2022年广西普通高校招生本科提前批体育类第一次征集计划信息表
教程:高考资讯  浏览:117  
  • 提示:点击文章中的单词,就可以看到词义解释
    院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
    (元/年)
    计划数
    10071 天津体育学院 001 体育教育   非定向 体育类 4400 1
    10118 山西师范大学 002 社会体育指导与管理   非定向 体育类 5100 1
    10176 沈阳体育学院 002 社会体育指导与管理   非定向 体育类 5200 1
    10604 广西民族师范学院 002 体能训练   非定向 体育类 4200 8
    10608 广西民族大学 002 社会体育指导与管理   非定向 体育类 5050 4
    10609 百色学院 002 社会体育指导与管理   非定向 体育类 4200 20
    10623 西华大学 001 体育教育 要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米 非定向 体育类 3700 1
    10661 遵义医科大学 001 社会体育指导与管理 色盲、色弱考生限报,要求男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上,身体无残疾 非定向 体育类 6230 1
    11607 北部湾大学 004 体育教育   非定向 体育类 4200 2
    12308 海口经济学院 001 社会体育指导与管理   非定向 体育类 28900 1
    002 休闲体育   非定向 体育类 28900 1
    13421 南昌工学院 001 社会体育指导与管理(足球教师)   非定向 体育类 28300 1
    13640 广西民族大学相思湖学院 002 社会体育指导与管理   非定向 体育类 14500 19
    13641 桂林学院 001 体育学类 包含专业:社会体育指导与管理、运动康复 非定向 体育类 18500 10
    13642 南宁师范大学师园学院 001 体育教育   非定向 体育类 14500 2
    13645 南宁理工学院 001 社会体育指导与管理   非定向 体育类 24800 42
    13892 三亚学院 003 休闲体育(康体与抗衰老)   非定向 体育类 24800 4
    13895 燕京理工学院 002 社会体育指导与管理   非定向 体育类 24000 3
    14101 太原工业学院 001 休闲体育   非定向 体育类 4950 3

      

    0/0