2016/2017年QS世界大学排行榜发布,麻省理工依旧稳居第一,去年排在第四位的斯坦福上升至第二名,美国队包揽前三。






中文翻译:
中国挤进前300名的是:

QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
*学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%
*全球雇主评价(Global Employer Review),占10%
*单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
*教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
*国际学生比例(International Student Ratio),占5%
*国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
总计·100%
看看TOP 100







中文翻译:
| 排名 | 大学 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工学院 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 密歇根大学 | 美国 |
| 24 | 清华大学 | 中国 |
| 24 | 杜克大学 | 美国 |
| 26 | 西北大学 | 美国 |
| 27 | 香港大学 | 中国香港 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 33 | 法国高等师范学校 | 法国 |
| 34 | 东京大学 | 日本 |
| 35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 36 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 37 | 京都大学 | 日本 |
| 37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 北京大学 | 中国 |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 41 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 复旦大学 | 中国 |
| 44 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 纽约大学 | 美国 |
| 46 | 韩国科学技术学院 | 韩国 |
| 49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 |
| 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 华威大学 | 英国 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 53 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 55 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 60 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 61 | 上海交通大学 | 中国 |
| 62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 63 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 65 | 蒙纳什大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 67 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 68 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 68 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 海德堡大学 | 德国 |
| 73 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 |
| 75 | 东北大学 | 日本 |
| 75 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 77 | 圣安德鲁大学 | 英国 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 79 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 83 | 浦项工科大学 | 韩国 |
| 84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 87 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 89 | 波士顿大学 | 美国 |
| 90 | 莱斯大学 | 美国 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 92 | 普渡大学 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 95 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 95 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 97 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 98 | 韩国大学 | 韩国 |
| 98 | 都柏林大学圣三一学院 |
爱尔兰 |








