近日,北京教育考试院开通了2016年普通高校在京招生专业计划查询功能,部分高校在京招生计划如下。
 
	
                            
                        | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 | 
| 1 | 1020 | 中央民族大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 26 | 
| 2 | 1021 | 北京大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 60 | 
| 3 | 1022 | 中国人民大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 67 | 
| 4 | 1023 | 清华大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 8 | 
| 5 | 1025 | 北京交通大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 14 | 
| 6 | 1026 | 北京科技大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 20 | 
| 7 | 1027 | 北京化工大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 11 | 
| 8 | 1028 | 北京邮电大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 11 | 
| 9 | 1029 | 中国农业大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 12 | 
| 10 | 1030 | 北京林业大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 30 | 
| 11 | 1031 | 北京中医药大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 12 | 
| 12 | 1032 | 北京师范大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 37 | 
| 13 | 1033 | 北京外国语大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 44 | 
| 14 | 1035 | 北京语言大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 33 | 
| 15 | 1036 | 中国传媒大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 26 | 
| 16 | 1037 | 中央财经大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 48 | 
| 17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 59 | 
| 18 | 1039 | 中国政法大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 50 | 
| 19 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 17 | 
| 20 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 6 | 
| 21 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 7 | 
| 22 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 6 | 
| 23 | 1047 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 20 | 
| 24 | 1048 | 北京理工大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 27 | 
| 25 | 1049 | 北京工业大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 130 | 
| 26 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 100 | 
| 27 | 1052 | 首都师范大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 319 | 
| 28 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 278 | 
| 29 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 275 | 
| 30 | 1061 | 中华女子学院 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 31 | 1063 | 北京工商大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 297 | 
| 32 | 1066 | 北京印刷学院 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 33 | 
| 33 | 1067 | 北京建筑大学 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 48 | 
| 34 | 1210 | 南开大学 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 20 | 
| 35 | 1211 | 天津大学 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 10 | 
| 36 | 1225 | 天津财经大学 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 9 | 
| 37 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 5 | 
| 38 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 7 | 
| 39 | 1313 | 燕山大学 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 40 | 1501 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 6 | 
| 41 | 2110 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 8 | 
| 42 | 2112 | 东北大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 5 | 
| 43 | 2121 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 6 | 
| 44 | 2138 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 8 | 
| 45 | 2210 | 吉林大学 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 14 | 
| 46 | 2211 | 东北师范大学 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 4 | 
| 47 | 2212 | 延边大学 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 48 | 2310 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 文科 | 本科一批 | 4 | 
| 49 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 文科 | 本科一批 | 3 | 
| 50 | 2315 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 文科 | 本科一批 | 2 | 







