1. 视译下列汉语数表:
2000 年世界前10名国家的有关经济指数
国家排名 国内生产总值 国家排名 人均国内生产总值
(单位:百万美元) (美元)
1.美国 7,433,517 1. 卢森堡 45,360
2.日本 5,149,185 2. 瑞士 44,350
3.德国 2,364,632 3. 日本 40,940
4.法国 1,533,619 4. 百慕大 34,670
5.英国 1,152,136 5. 挪威 34,510
6.意大利 1,140,484 6. 丹麦 32,100
7.中国 906,079 7. 新加坡 30,550
8.巴西 709,591 8. 德国 28,870
9.加拿大 569,899 9. 澳大利亚 28,110
10.西班牙 563,249 10. 美国 28,020
旅游业前10名
(单位:百万美元)
1.美国 61,137 6. 澳大利亚 14,618
2.法国 27,527 7. 德国 12,810
3.意大利 27,451 8. 香港 9,604
4.西班牙 25,701 9. 瑞士 9,364
5.英国 19,133 10. 中国 8,733
每1000人拥有计算机数
1.新加坡 409.2 6. 丹麦 359.5
2.美国 406.9 7. 瑞典 350.4
3.瑞士 395.1 8. 芬兰 311.3
4.澳大利亚 361.5 9. 荷兰 281.9
5.挪威 360.7 10. 加拿大 270.7